Willi-Peichl-Gedächtnisturnier 2024
Etwas später als gewohnt traf man sich dieses Jahr im neuen Vereinsheim zum Willi-Peichl-Gedächtnisturnier. Vielleicht lag es daran, dass einige Vereine fehlten. Mit 22 Spieler kam trotzdem ein starkes Teilnehmerfeld zustande. Schon von Anfang an setzte sich Alexander Gasthofer an die Spitze des Feldes und gewann das Turnier klar mit 6 Punkten und hatte damit 1 Punkt Vorsprung auf seine Konkurrenten. Dahinter folgten gleich 4 Spieler die je 5 Punkte erzielten. Dank der besseren Buchholzwertung ereichte Konstantin Kappes den 2. Platz und Wolfgang Haag den 3.Platz. Gegen 23:30Uhr endete das Turnier mit der Preisverleihung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasthofer,Alexander | IM | 2339 | SF Bad Mergentheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
2 | Kappes,Konstantin | 1868 | SF Bad Mergentheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
3 | Haag,Wolfgang | FM | 2109 | SF Bad Mergentheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
4 | Friesen,Arthur | 1853 | SK Wertheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | |
5 | Brix,Günter | 1826 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 14.50 | |
6 | Riegel,Berthold | 1980 | SF Bad Mergentheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
7 | Gasthofer,Viktor | IM | 2195 | SF Bad Mergentheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 16.50 |
7 | Pfleger,Michael | 2049 | SF Bad Mergentheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 16.50 | |
9 | Karajic,Ale | 1840 | SK Wertheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.00 | |
10 | Heinrich,Thomas | 2021 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
11 | Cekovic,Hajro | 1447 | SK Wertheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 6.50 | |
12 | Novikova,Margarita | WCM | 2017 | SF Bad Mergentheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.75 |
13 | Schultheiß,Sven,Dr. | 1580 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | |
14 | Müllner,Gerhard | 1682 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |
15 | Lindner,Heribert | 1529 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
16 | Bromme,Jürgen | 1821 | SK Wertheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | |
17 | Uhlemann,Leonhard | 1274 | SF Bad Mergentheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | |
18 | Miesen,Axel | 1587 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | |
19 | Kienzler,Matthias | 1664 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | |
20 | Michel,Julius | 1572 | SK Wertheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | |
21 | Storkenmaier, Leonard | 1000 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
22 | Größlein,Johannes | 1406 | SK Tauberbischofsheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
sitzend: TWZ<2000 Artur Friesen, TWZ<1700 Hajro Cekovic
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gasthofer,Alexander | () | - | 12 | Bromme,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
2 | 13 | Müllner,Gerhard | () | - | 2 | Gasthofer,Viktor | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Haag,Wolfgang | () | - | 14 | Kienzler,Matthias | () | 1 - 0 | |||||
4 | 15 | Miesen,Axel | () | - | 4 | Pfleger,Michael | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Heinrich,Thomas | () | - | 16 | Schultheiß,Sven,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
6 | 17 | Michel,Julius | () | - | 6 | Novikova,Margarita | W | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7 | Riegel,Berthold | () | - | 18 | Lindner,Heribert | () | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Cekovic,Hajro | () | - | 8 | Kappes,Konstantin | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Friesen,Arthur | () | - | 20 | Größlein,Johannes | () | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Uhlemann,Leonhard | () | - | 10 | Karajic,Ale | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11 | Brix,Günter | () | - | 22 | Storkenmaier, Leonard | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | A | ||
1 | 6 | Novikova,Margarita | W | (1) | - | 1 | Gasthofer,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Gasthofer,Viktor | (1) | - | 7 | Riegel,Berthold | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Kappes,Konstantin | (1) | - | 3 | Haag,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Pfleger,Michael | (1) | - | 9 | Friesen,Arthur | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10 | Karajic,Ale | (1) | - | 5 | Heinrich,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12 | Bromme,Jürgen | (0) | - | 11 | Brix,Günter | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 18 | Lindner,Heribert | (0) | - | 13 | Müllner,Gerhard | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 14 | Kienzler,Matthias | (0) | - | 19 | Cekovic,Hajro | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 20 | Größlein,Johannes | (0) | - | 15 | Miesen,Axel | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 16 | Schultheiß,Sven,Dr. | (0) | - | 21 | Uhlemann,Leonhard | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 22 | Storkenmaier, Leonard | (0) | - | 17 | Michel,Julius | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | A | ||
1 | 1 | Gasthofer,Alexander | (2) | - | 4 | Pfleger,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Brix,Günter | (2) | - | 2 | Gasthofer,Viktor | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Haag,Wolfgang | (2) | - | 10 | Karajic,Ale | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Heinrich,Thomas | (1) | - | 14 | Kienzler,Matthias | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 15 | Miesen,Axel | (1) | - | 6 | Novikova,Margarita | W | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | 7 | Riegel,Berthold | (1) | - | 16 | Schultheiß,Sven,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 17 | Michel,Julius | (1) | - | 8 | Kappes,Konstantin | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Friesen,Arthur | (1) | - | 18 | Lindner,Heribert | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 21 | Uhlemann,Leonhard | (0) | - | 12 | Bromme,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 13 | Müllner,Gerhard | (0) | - | 20 | Größlein,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 19 | Cekovic,Hajro | (0) | - | 22 | Storkenmaier, Leonard | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | A | ||
1 | 2 | Gasthofer,Viktor | (3) | - | 1 | Gasthofer,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Pfleger,Michael | (2) | - | 3 | Haag,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Kappes,Konstantin | (2) | - | 5 | Heinrich,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Novikova,Margarita | W | (2) | - | 11 | Brix,Günter | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 10 | Karajic,Ale | (2) | - | 7 | Riegel,Berthold | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Kienzler,Matthias | (1) | - | 9 | Friesen,Arthur | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 12 | Bromme,Jürgen | (1) | - | 17 | Michel,Julius | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Schultheiß,Sven,Dr. | (1) | - | 13 | Müllner,Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 18 | Lindner,Heribert | (1) | - | 15 | Miesen,Axel | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Größlein,Johannes | (0) | - | 19 | Cekovic,Hajro | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 22 | Storkenmaier, Leonard | (0) | - | 21 | Uhlemann,Leonhard | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | A | ||
1 | 1 | Gasthofer,Alexander | (4) | - | 8 | Kappes,Konstantin | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 9 | Friesen,Arthur | (3) | - | 2 | Gasthofer,Viktor | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Haag,Wolfgang | (3) | - | 6 | Novikova,Margarita | W | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | 10 | Karajic,Ale | (3) | - | 4 | Pfleger,Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Heinrich,Thomas | (2) | - | 12 | Bromme,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | Riegel,Berthold | (2) | - | 19 | Cekovic,Hajro | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 11 | Brix,Günter | (2) | - | 18 | Lindner,Heribert | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Müllner,Gerhard | (1½) | - | 15 | Miesen,Axel | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Michel,Julius | (1) | - | 16 | Schultheiß,Sven,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 21 | Uhlemann,Leonhard | (1) | - | 14 | Kienzler,Matthias | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 22 | Storkenmaier, Leonard | (0) | - | 20 | Größlein,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | A | ||
1 | 3 | Haag,Wolfgang | (4) | - | 1 | Gasthofer,Alexander | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 8 | Kappes,Konstantin | (3½) | - | 9 | Friesen,Arthur | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Pfleger,Michael | (4) | - | 5 | Heinrich,Thomas | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 2 | Gasthofer,Viktor | (3) | - | 10 | Karajic,Ale | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 6 | Novikova,Margarita | W | (3) | - | 7 | Riegel,Berthold | (3) | ½ - ½ | ||||
6 | 16 | Schultheiß,Sven,Dr. | (2½) | - | 11 | Brix,Günter | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 12 | Bromme,Jürgen | (2) | - | 13 | Müllner,Gerhard | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 19 | Cekovic,Hajro | (2) | - | 21 | Uhlemann,Leonhard | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 18 | Lindner,Heribert | (2) | - | 22 | Storkenmaier, Leonard | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 15 | Miesen,Axel | (1) | - | 17 | Michel,Julius | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 14 | Kienzler,Matthias | (1) | - | 20 | Größlein,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | A | ||
1 | 1 | Gasthofer,Alexander | (5½) | - | 9 | Friesen,Arthur | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5 | Heinrich,Thomas | (4) | - | 3 | Haag,Wolfgang | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 11 | Brix,Günter | (4) | - | 4 | Pfleger,Michael | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Karajic,Ale | (4) | - | 8 | Kappes,Konstantin | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Riegel,Berthold | (3½) | - | 13 | Müllner,Gerhard | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 2 | Gasthofer,Viktor | (3) | - | 6 | Novikova,Margarita | W | (3½) | 1 - 0 | ||||
7 | 19 | Cekovic,Hajro | (3) | - | 18 | Lindner,Heribert | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 14 | Kienzler,Matthias | (2) | - | 16 | Schultheiß,Sven,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 21 | Uhlemann,Leonhard | (2) | - | 15 | Miesen,Axel | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 22 | Storkenmaier, Leonard | (1) | - | 12 | Bromme,Jürgen | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 20 | Größlein,Johannes | (0) | - | 17 | Michel,Julius | (1) | 0 - 1 |
Der Schachclub Tauberbischofsheim richtet mit finanzieller Unterstützung von Sponsoren zum Gedenken an seinen langjährigen Vorsitzenden/Ehrenvorsitzenden ein Schnellschachturnier aus
Turniertag:
Freitag, 3.05.2024
Zeitplan:
Anmeldung bis 19:15 Uhr
Turnierbeginn: 19:30 Uhr
Turnierort:
Rathaussaal im Obergeschoss
Rathausplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim-Dittigheim
15 minn
Bedenkzeit pro Partie/Spieler
Preise:
Platz 1
100,- €
Platz 2
50,- €
Platz 3
40,- €
DWZ <2000
20,- €
DWZ <1700
20,- €
U 16
≥
2008
20,- €
Startgeld:
Erwachsene 10,- € /
U16 5,- € (Titelträger ab IM
startgeldfrei)
Infos & Voranmeldung:
Matthias
Kienzler
Oberer Kirchberg 25
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 845358;
eMail:
mat.kienzler@t-online.de